| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.0800 | 4.50 | 2.4950 | -2.00 | -58.50 | -6.50 | 26.10 | 4.40 |
| 02Y | 3.3350 | 2.75 | 2.7350 | 0.00 | -60.00 | -2.75 | 14.90 | 0.65 |
| 03Y | 3.4625 | 2.00 | 2.8950 | 2.00 | -56.75 | 0.00 | 13.85 | -0.40 |
| 04Y | 3.5250 | 2.00 | 3.0000 | 2.00 | -52.50 | 0.00 | ||
| 05Y | 3.5650 | 2.00 | 3.0950 | 2.50 | -47.00 | 0.50 | -1.30 | -0.20 |
| 07Y | 3.6075 | 2.00 | 3.1100 | 2.50 | -49.75 | 0.50 | ||
| 10Y | 3.6425 | 2.25 | 3.0900 | 2.50 | -55.25 | 0.25 | -4.95 | 1.05 |
| 20Y | 3.5250 | 2.25 | 2.9750 | 2.50 | -55.00 | 0.25 | -16.40 | 2.05 |
(2026/03/17 16:36 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전