| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2,383 | 3 | 0.13 % | 3/18 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4,905 | -9 | -0.18 % | 3/18 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3,052 | 8 | 0.26 % | 3/18 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8,606 | -14 | -0.16 % | 3/18 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9,714 | -74 | -0.76 % | 3/18 | 위안/톤 | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전