| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2,384 | 1 | 0.04 % | 3/19 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4,832 | -73 | -1.49 % | 3/19 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3,053 | 1 | 0.03 % | 3/19 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8,626 | 20 | 0.23 % | 3/19 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9,656 | -58 | -0.60 % | 3/19 | 위안/톤 | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전