| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.2450 | 12.00 | 2.6500 | 10.50 | -59.50 | -1.50 | 35.10 | 6.90 |
| 02Y | 3.5250 | 13.50 | 2.8900 | 10.50 | -63.50 | -3.00 | 22.50 | 4.60 |
| 03Y | 3.5800 | 9.00 | 3.0100 | 7.00 | -57.00 | -2.00 | 17.00 | 0.90 |
| 04Y | 3.6250 | 8.25 | 3.1150 | 6.00 | -51.00 | -2.25 | ||
| 05Y | 3.6500 | 7.50 | 3.2100 | 6.00 | -44.00 | -1.50 | 2.90 | 4.10 |
| 07Y | 3.6625 | 6.50 | 3.2200 | 6.00 | -44.25 | -0.50 | ||
| 10Y | 3.6800 | 6.00 | 3.1900 | 6.00 | -49.00 | 0.00 | -5.60 | 1.70 |
| 20Y | 3.5100 | 3.00 | 2.9900 | -2.50 | -52.00 | -5.50 | -18.80 | 1.00 |
(2026/03/20 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전