| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2,401 | 25 | 1.05 % | 3/23 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4,771 | -9 | -0.19 % | 3/23 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3,009 | -21 | -0.69 % | 3/23 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8,678 | 80 | 0.93 % | 3/23 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9,638 | 34 | 0.35 % | 3/23 | 위안/톤 | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전