| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.2450 | 1.50 | 2.7100 | 8.00 | -53.50 | 6.50 | 25.80 | 1.30 |
| 02Y | 3.5850 | -1.00 | 2.9650 | 1.00 | -62.00 | 2.00 | 13.20 | 1.20 |
| 03Y | 3.6725 | -1.25 | 3.0750 | -0.50 | -59.75 | 0.75 | 12.05 | -0.65 |
| 04Y | 3.7075 | -2.00 | 3.1800 | -1.00 | -52.75 | 1.00 | ||
| 05Y | 3.7400 | -2.25 | 3.2750 | -2.50 | -46.50 | -0.25 | -6.10 | -3.75 |
| 07Y | 3.7600 | 0.00 | 3.2650 | -4.50 | -49.50 | -4.50 | ||
| 10Y | 3.7750 | 1.50 | 3.2400 | -4.50 | -53.50 | -6.00 | -9.00 | 0.90 |
| 20Y | 3.5400 | 2.25 | 3.0800 | -4.00 | -46.00 | -6.25 | -34.00 | -1.65 |
(2026/03/26 16:31 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전