| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.2500 | -5.25 | 2.7300 | -5.00 | -52.00 | 0.25 | 24.00 | -6.05 |
| 02Y | 3.5550 | -8.50 | 3.0200 | -2.00 | -53.50 | 6.50 | 8.50 | -5.60 |
| 03Y | 3.6525 | -8.25 | 3.1100 | -3.00 | -54.25 | 5.25 | 11.05 | -4.25 |
| 04Y | 3.7000 | -7.25 | 3.2050 | -3.50 | -49.50 | 3.75 | ||
| 05Y | 3.7450 | -6.00 | 3.2950 | -4.00 | -45.00 | 2.00 | -5.10 | -1.80 |
| 07Y | 3.7750 | -5.50 | 3.2850 | -4.00 | -49.00 | 1.50 | ||
| 10Y | 3.7950 | -4.25 | 3.2600 | -4.00 | -53.50 | 0.25 | -9.60 | -1.85 |
| 20Y | 3.5625 | -3.75 | 3.0900 | -5.00 | -47.25 | -1.25 | -33.95 | -1.95 |
(2026/03/30 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전