| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.2000 | 6.75 | 2.6850 | 3.00 | -51.50 | -3.75 | 20.00 | 2.75 |
| 02Y | 3.4900 | 10.00 | 2.9400 | 4.50 | -55.00 | -5.50 | 9.20 | 2.80 |
| 03Y | 3.5850 | 10.50 | 3.0150 | 4.00 | -57.00 | -6.50 | 10.80 | -0.20 |
| 04Y | 3.6225 | 10.00 | 3.0850 | 3.50 | -53.75 | -6.50 | ||
| 05Y | 3.6475 | 9.50 | 3.1450 | 3.00 | -50.25 | -6.50 | -3.15 | -1.70 |
| 07Y | 3.6750 | 9.00 | 3.1350 | 3.00 | -54.00 | -6.00 | ||
| 10Y | 3.6850 | 8.50 | 3.1100 | 3.00 | -57.50 | -5.50 | -11.90 | -3.00 |
| 20Y | 3.4450 | 7.00 | 2.9400 | 3.00 | -50.50 | -4.00 | -31.50 | -1.00 |
(2026/04/02 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전