| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2,348 | -3 | -0.13 % | 4/3 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4,594 | -7 | -0.15 % | 4/3 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2,858 | -13 | -0.45 % | 4/3 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8,692 | 36 | 0.42 % | 4/3 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9,842 | -68 | -0.69 % | 4/3 | 위안/톤 | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전