| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.1275 | -2.25 | 2.6000 | -2.00 | -52.75 | 0.25 | 20.45 | -1.05 |
| 02Y | 3.3875 | -2.75 | 2.8300 | -2.50 | -55.75 | 0.25 | 16.85 | -0.95 |
| 03Y | 3.4725 | -2.25 | 2.9350 | -3.00 | -53.75 | -0.75 | 12.45 | 0.05 |
| 04Y | 3.5225 | -2.25 | 3.0100 | -2.50 | -51.25 | -0.25 | ||
| 05Y | 3.5575 | -2.25 | 3.0450 | -2.00 | -51.25 | 0.25 | -1.05 | -1.05 |
| 07Y | 3.5925 | -2.00 | 2.9900 | -1.00 | -60.25 | 1.00 | ||
| 10Y | 3.6250 | -2.00 | 2.9300 | -0.50 | -69.50 | 1.50 | -6.30 | 0.90 |
| 20Y | 3.4850 | -1.00 | 2.7600 | -0.50 | -72.50 | 0.50 | -17.00 | 0.80 |
(2026/04/20 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전