| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2,397 | 0 | 0.00 % | 4/29 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4,907 | 18 | 0.37 % | 4/29 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2,861 | 20 | 0.70 % | 4/29 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8,550 | 9 | 0.11 % | 4/29 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9,451 | -39 | -0.41 % | 4/29 | 위안/톤 | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
문정현
jhmoon@yna.co.kr
금융용어사전
금융용어사전