| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.2525 | -4.00 | 2.7700 | 2.50 | -48.25 | 6.50 | 23.65 | -3.20 |
| 02Y | 3.5900 | -4.75 | 3.0550 | -1.50 | -53.50 | 3.25 | 9.20 | -2.65 |
| 03Y | 3.7025 | -4.25 | 3.1650 | -1.50 | -53.75 | 2.75 | 10.75 | -2.25 |
| 04Y | 3.7550 | -3.25 | 3.2400 | -1.50 | -51.50 | 1.75 | ||
| 05Y | 3.8000 | -1.00 | 3.2950 | -1.50 | -50.50 | -0.50 | 1.40 | 0.10 |
| 07Y | 3.8175 | -1.25 | 3.3000 | -1.50 | -51.75 | -0.25 | ||
| 10Y | 3.8275 | -1.00 | 3.2400 | -1.50 | -58.75 | -0.50 | -10.45 | -1.00 |
| 20Y | 3.6425 | -1.00 | 3.0700 | -1.50 | -57.25 | -0.50 | -28.85 | -3.50 |
(2026/05/06 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
곽세연
sykwak@yna.co.kr
금융용어사전
금융용어사전