| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2,373 | -24 | -1.00 % | 5/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4,877 | -55 | -1.12 % | 5/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2,831 | -23 | -0.81 % | 5/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8,630 | 39 | 0.45 % | 5/6 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9,594 | 53 | 0.56 % | 5/6 | 위안/톤 | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
문정현
jhmoon@yna.co.kr
금융용어사전
금융용어사전