| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.3100 | -2.25 | 2.8600 | -2.00 | -45.00 | 0.25 | 14.90 | -1.85 |
| 02Y | 3.6925 | -3.25 | 3.1400 | -2.50 | -55.25 | 0.75 | 10.55 | -1.75 |
| 03Y | 3.8200 | -3.25 | 3.2800 | -2.50 | -54.00 | 0.75 | 8.40 | -1.55 |
| 04Y | 3.8850 | -3.00 | 3.3550 | -2.50 | -53.00 | 0.50 | ||
| 05Y | 3.9325 | -2.50 | 3.4300 | -3.00 | -50.25 | -0.50 | -3.05 | -0.30 |
| 07Y | 3.9625 | -3.25 | 3.4250 | -3.00 | -53.75 | 0.25 | ||
| 10Y | 3.9925 | -3.75 | 3.2850 | -3.00 | -70.75 | 0.75 | -13.55 | 0.85 |
| 20Y | 3.8525 | -1.25 | 3.1150 | -3.00 | -73.75 | -1.75 | -34.75 | 0.65 |
(2026/05/22 16:27 기준)
(서울=연합인포맥스)
곽세연
sykwak@yna.co.kr
금융용어사전
금융용어사전