| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.3050 | -0.50 | 2.8400 | -2.00 | -46.50 | -1.50 | 16.10 | 1.20 |
| 02Y | 3.6400 | -5.25 | 3.1150 | -2.50 | -52.50 | 2.75 | 11.30 | 0.75 |
| 03Y | 3.7650 | -5.50 | 3.2400 | -4.00 | -52.50 | 1.50 | 10.10 | 1.70 |
| 04Y | 3.8300 | -5.50 | 3.3150 | -4.00 | -51.50 | 1.50 | ||
| 05Y | 3.8775 | -5.50 | 3.3850 | -4.50 | -49.25 | 1.00 | -2.35 | 0.70 |
| 07Y | 3.9150 | -4.75 | 3.3800 | -4.50 | -53.50 | 0.25 | ||
| 10Y | 3.9500 | -4.25 | 3.2400 | -4.50 | -71.00 | -0.25 | -12.30 | 1.25 |
| 20Y | 3.8100 | -4.25 | 3.0700 | -4.50 | -74.00 | -0.25 | -33.70 | 1.05 |
(2026/05/26 16:31 기준)
(서울=연합인포맥스)
곽세연
sykwak@yna.co.kr
금융용어사전
금융용어사전