| 만기 | IRS(%) | 전일비( bp) | CRS(%)( SOFR) | 전일비( bp) | 스와프베이시스 | 전일비( bp) | 스와프스프레드 | 전일비( bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.550 | -2.00 | 2.9750 | -6.5 | -57.50 | -4.50 | 30.00 | -2.10 |
| 02Y | 3.902 | -3.50 | 3.2800 | -3.0 | -62.25 | 0.50 | 17.15 | -1.20 |
| 03Y | 4.000 | -3.50 | 3.3950 | -5.0 | -60.50 | -1.50 | 11.90 | -6.00 |
| 04Y | 4.047 | -3.75 | 3.4800 | -4.5 | -56.75 | -0.75 | ||
| 05Y | 4.072 | -4.00 | 3.5450 | -4.5 | -52.75 | -0.50 | 0.25 | -0.80 |
| 07Y | 4.092 | -3.25 | 3.5550 | -4.5 | -53.75 | -1.25 | ||
| 10Y | 4.110 | -2.50 | 3.4150 | -4.5 | -69.50 | -2.00 | -16.30 | -2.50 |
| 20Y | 3.960 | -2.50 | 3.2450 | -4.5 | -71.50 | -2.00 | -40.70 | -5.00 |
(2026/06/10 16:27 기준)
(서울=연합인포맥스)
정선미
smjeong@yna.co.kr
금융용어사전
금융용어사전