| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.4775 | -3.75 | 2.9200 | -5.00 | -55.75 | -1.25 | 23.95 | -3.65 |
| 02Y | 3.7625 | -5.75 | 3.1700 | -7.00 | -59.25 | -1.25 | 15.75 | 0.55 |
| 03Y | 3.8450 | -7.00 | 3.2600 | -8.00 | -58.50 | -1.00 | 10.10 | -0.60 |
| 04Y | 3.8825 | -7.50 | 3.3300 | -8.00 | -55.25 | -0.50 | ||
| 05Y | 3.9025 | -8.00 | 3.4000 | -7.50 | -50.25 | 0.50 | -1.45 | -2.60 |
| 07Y | 3.9275 | -7.50 | 3.4300 | -6.00 | -49.75 | 1.50 | ||
| 10Y | 3.9500 | -7.00 | 3.2800 | -6.50 | -67.00 | 0.50 | -16.80 | 0.70 |
| 20Y | 3.8000 | -7.00 | 3.1100 | -6.50 | -69.00 | 0.50 | -44.50 | -1.70 |
(2026/06/15 16:27 기준)
(서울=연합인포맥스)
곽세연
sykwak@yna.co.kr
금융용어사전
금융용어사전