| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.4200 | -0.75 | 3.3050 | -1.00 | -11.50 | -0.25 | 1.10 | -0.95 |
| 02Y | 3.6900 | -3.00 | 3.4100 | -1.00 | -28.00 | 2.00 | -0.30 | -2.60 |
| 03Y | 3.8150 | -3.00 | 3.5050 | -1.50 | -31.00 | 1.50 | -1.50 | -2.40 |
| 04Y | 3.8900 | -2.25 | 3.5600 | -2.00 | -33.00 | 0.25 | ||
| 05Y | 3.9425 | -2.00 | 3.5800 | -2.50 | -36.25 | -0.50 | -9.65 | 0.90 |
| 07Y | 4.0200 | -2.25 | 3.6250 | -3.00 | -39.50 | -0.75 | ||
| 10Y | 4.0850 | -2.25 | 3.5200 | -3.00 | -56.50 | -0.75 | -23.50 | -0.75 |
| 20Y | 4.0250 | -2.25 | 3.3850 | -3.00 | -64.00 | -0.75 | -55.10 | 2.25 |
(2026/08/25 16:28 기준)
(서울=연합인포맥스)
정선미
smjeong@yna.co.kr
금융용어사전
금융용어사전