| 만기 | IRS(%) | 전일비( bp) | CRS(%)( SOFR) | 전일비( bp) | 스와프베이시스 | 전일비( bp) | 스와프스프레드 | 전일비( bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.665 | 1.25 | 3.5850 | -1.5 | -8.00 | -2.75 | 9.20 | -0.05 |
| 02Y | 3.945 | -0.75 | 3.6850 | 1.0 | -26.00 | 1.75 | 1.30 | -1.95 |
| 03Y | 4.072 | -1.25 | 3.7650 | 1.0 | -30.75 | 2.25 | 4.75 | -2.35 |
| 04Y | 4.142 | -1.75 | 3.7850 | 1.0 | -35.75 | 2.75 | ||
| 05Y | 4.182 | -2.50 | 3.7550 | 0.0 | -42.75 | 2.50 | -9.65 | -3.70 |
| 07Y | 4.230 | -3.25 | 3.7950 | 0.0 | -43.50 | 3.25 | ||
| 10Y | 4.272 | -4.25 | 3.7050 | 0.0 | -56.75 | 4.25 | -26.35 | -3.85 |
| 20Y | 4.172 | -4.25 | 3.5700 | 0.0 | -60.25 | 4.25 | -43.75 | -1.95 |
(2026/09/14 16:27 기준)
(서울=연합인포맥스)
정선미
smjeong@yna.co.kr
금융용어사전
금융용어사전