| 종목명 | 전일 (%) | 금일 (%) | 대비 (bp) | 종목명 | 전일 (%) | 금일 (%) | 대비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국고 2년 | 3.980 | 4.013 | +3.3 | 통안 91일 | 3.097 | 3.093 | -0.4 |
| 국고 3년 | 4.035 | 4.056 | +2.1 | 통안 1년 | 3.430 | 3.443 | +1.3 |
| 국고 5년 | 4.225 | 4.275 | +5.0 | 통안 2년 | 3.989 | 4.012 | +2.3 |
| 국고 10년 | 4.466 | 4.457 | -0.9 | 회사채 3년AA- | 4.706 | 4.724 | +1.8 |
| 국고 20년 | 4.480 | 4.473 | -0.7 | 회사채3년BBB- | 10.505 | 10.523 | +1.8 |
| 국고 30년 | 4.573 | 4.597 | +2.4 | CD 91일 | 3.200 | 3.200 | 0.0 |
| 국고 50년 | 4.550 | 4.567 | +1.7 | CP 91일 | 3.260 | 3.300 | +4.0 |
(2026/09/21 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
곽세연
sykwak@yna.co.kr
금융용어사전
금융용어사전