| 만기 | IRS(%) | 전일비( bp) | CRS(%)( SOFR) | 전일비( bp) | 스와프베이시스 | 전일비( bp) | 스와프스프레드 | 전일비( bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.590 | -1.50 | 3.3800 | 3.0 | -21.00 | 4.50 | -10.40 | -0.90 |
| 02Y | 3.762 | -3.00 | 3.4050 | -1.0 | -35.75 | 2.00 | -5.55 | -2.30 |
| 03Y | 3.830 | -4.00 | 3.4750 | -1.5 | -35.50 | 2.50 | -2.40 | -2.70 |
| 04Y | 3.870 | -4.75 | 3.4750 | -2.0 | -39.50 | 2.75 | ||
| 05Y | 3.890 | -5.50 | 3.4600 | -2.5 | -43.00 | 3.00 | -9.80 | -3.60 |
| 07Y | 3.922 | -6.00 | 3.4650 | -2.5 | -45.75 | 3.50 | ||
| 10Y | 3.950 | -6.00 | 3.4200 | -2.5 | -53.00 | 3.50 | -23.20 | -4.90 |
| 20Y | 3.792 | -6.50 | 3.2950 | -2.5 | -49.75 | 4.00 | -41.35 | -3.40 |
(2026/10/16 16:27 기준)
(서울=연합인포맥스)
정선미
smjeong@yna.co.kr
금융용어사전
금융용어사전