지역 건강보험료 산정기준
소득 | |
금융소득 | 연 1천만원 초과시 100% 반영 |
이자, 배당 | 비과세, 분리과세, 퇴직금 등 제외 |
연금소득 | 공적연금 50% 반영 (사적연금 제외) |
사업소득 | 필요경비공제 후 100% 반영 |
근로소득 | 근로소득 50% 반영 |
기타소득 | 필요경비 공제 후 |
재산 (기본공제 5천만원) | |
주택 | 공시가격 X 60% |
토지 | 공시지가 X 70% |
건축물 | 시가표준액 X 70% |
선박, 항공 | 시가표준액 X 100% |
전세/전월세 | 보증금 및 월세 환산금액 X 30% |
자동차 | |
잔존가격 4천만원 이상인 경우만 부과 |